메타드론항공을 소개합니다.
시설안내
보유기종

 P100
 P100
| 사이즈 | 2487 x 2460 x 685mm (프로펠러 펼침, 암대 펼침) 1451 x 1422 x 675mm (프로펠러 접힘, 암대 펼침) | 
|---|---|
| 기체 무게 | 48kg (배터리 포함) | 
| 약제통 용량 | 40L (액제), 60L / 40kg (입제) | 
| 살포 폭 | 5-10m (액제) ※ 비행고도, 면적당, 사용량, 외부환경 등에 따라 다름 3-6m (입제) ※ 비행고도, 종자유형 살포디스크의 용량 및 회전속도에 따라 다름 | 
| 살포량(최대) | 12L/분 (액제) ※ 비행고도, 면적당, 사용량, 외부환경 등에 따라 다름 110kg/분 (입제) ※ 비행고도, 입자크기, 밀도 등에 따라 다름 | 
| 살포 입자크기 | 60-400μm (액제), 1-6mm (입제) | 
| 보호등급 | IPX7 | 

 P100Pro
 P100Pro
| 사이즈 | 2927 x 2868 x 725mm (프로펠러 펼침, 암대 펼침) 1682 x 1619 x 725mm (프로펠러 접힘, 암대 펼침) 893 x 1095 x 747mm (프로펠러 및 암대 접힘) | 
|---|---|
| 기체 무게 | 54kg (배터리 포함) | 
| 약제통 용량 | 50L (액제), 80L / 50kg (입제) | 
| 살포 폭 | 10m (액제), 7m (입제) | 
| 살포량(최대) | 22L/분, 150kg/분 | 
| 살포 입자크기 | 60-400μm (액제), 1-6mm (입제) | 
| 보호등급 | IPX6K | 

 V50Pro
 V50Pro
| 사이즈 | 2814 x 1210 x 830mm (프로펠러 펼침, 암대 펼침) 1815 x 890 x 830mm (프로펠러 접힘, 암대 펼침) 625 x 1095 x 810mm (프로펠러 및 암대 접힘) | 
|---|---|
| 기체 무게 | 30.5kg (액제살포장치 및 배터리 포함) | 
| 약제통 용량 | 20L (액제), 25L / 15.5kg (입제) | 
| 살포 폭 | 10m (액제), 8m (입제) | 
| 살포량(최대) | 12L/분, 110kg/분 | 
| 살포 입자크기 | 60-400μm (액제), 1-6mm (입제) | 
| 보호등급 | IPX6K |